Az O-xilol irritálja a szemet és a bőrt, és hatással lehet a központi idegrendszerre. Ha a folyadékot lenyeli és belélegzi a tüdőbe, kémiai tüdőgyulladás alakulhat ki.

O-xilén SDS (Biztonsági adatlap)
| Tétel | Részletek |
|---|---|
| Kémiai név | O-Xilol /Orto{0}}xilol |
| CAS szám | 95-47-6 |
| Kémiai képlet | C₈H₁₀ |
| Molekulatömeg | 106,17 g/mol |
| ENSZ-szám | UN 1307 |
| Veszélyességi osztályozás | Tűzveszélyes folyadék (3. kategória); Belélegezve ártalmas; Bőr- és szemirritáló |
| Veszélyességi nyilatkozatok | H226: Gyúlékony folyadék és gőz.H315: Bőrirritációt okoz.H332: Belélegezve ártalmas. |
| Lobbanáspont | 25 fok |
| Forráspont | 137 fok |
| Sűrűség | 0,88 g/cm³ |
| Oldhatóság | Vízben nem oldódik; szerves oldószerekkel elegyedik |
| Tárolási feltételek | Tárolja hűvös, száraz, jól{0}}szellőző helyen (15-25 fok); tartsa távol hőtől és lángtól |
| Személyi védelem | Szellőztetett helyeken használjon kesztyűt, védőszemüveget és légzőkészüléket |
| Toxicitás (LD5₀, orális patkány) | ~4300 mg/kg |
| Környezeti veszély | Ártalmas a vízi élővilágra |
| Szállítási információk | UN 1307, 3. osztály, PG III – Tűzveszélyes folyadék |
| Előírások | REACH / OSHA / GHS kompatibilis |
O-xilén biztonságos kezelés és tárolás
| Kategória | Irányelvek |
|---|---|
| Személyi védelem | Használjon vegyszerálló-kesztyűt, védőszemüveget és védőruházatot. Jól szellőző helyen-dolgozzon, vagy használjon páraelszívót. |
| Kezelési óvintézkedések | Kerülje a belélegzést és a bőrrel vagy szemmel való érintkezést. Tartsa távol hőtől, szikrától és nyílt lángtól. Ne dohányozzon az anyag közelében. |
| Tárolási feltételek | Tárolja szorosan lezárt tartályokban, hűvös, száraz és jól{0}}szellőző helyen. Oxidálószerektől távol tartandó. |
| Tűzbiztonság | Gyúlékony folyadék-használjon hab-, CO₂- vagy száraz vegyi oltóanyagot. Kerülje a víz közvetlenül a folyadékra permetezését. |
| Kiömlési válasz | Inert anyaggal (homok, föld) itassuk fel. Kerülje el a környezetbe jutást. Biztosítson megfelelő szellőzést. |
| Ártalmatlanítás | A helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Kerülje el a talaj vagy a víz szennyeződését. |
O-xilol beszállító kínai ár tonnánként
| Specifikáció | Ár (USD/MT) | MOQ |
|---|---|---|
| Ipari minőség, 99,5% min | 800 – 1,000 | 10 tonna |
| Ipari besorolás, 99% vagy annál nagyobb | 1,200 – 1,500 | 20 tonna |
| Kémiai fokozat | 1,000 – 1,300 | 16 tonna |
Miért válassza a GNEEBIO-t O-xylene CAS 95-47-6 szállítójaként?
- Gyári-Közvetlen szállítás: ömlesztve tonnában, ISO-tartályokban és 200 kg-os hordókban.
- Minőségbiztosítás: Tisztaság 99-nél nagyobb vagy egyenlő, ISO9001- és REACH-kompatibilis, COA-val és TDS-vel minden tételhez.
- Technikai támogatás: A professzionális műszaki csapat útmutatást nyújt a formulázáshoz és a későbbi alkalmazásokhoz.







