
Paraxilénmás néven PX vagy P-Xylene. A para-xilol színtelen, gyúlékony folyadék, amely édes szagú. A paraxilolt elsősorban a tisztított tereptálsav (PTA) gyártásában használják bázikus nyersanyagként. A PTA és a MEG polietilén-tereftaláttal (PET) telített poliészter polimereket gyárt. A poliésztereket szálak (POY/PSF) és merev csomagolóegységek gyártására használják. A PET-palackokat széles körben használják kiváló mechanikai és záró tulajdonságaik miatt szénsavas italok és hordozható víz csomagolására.
| TULAJDONSÁGOK | ELŐÍRÁS | VIZSGÁLATI MÓDSZER |
|---|---|---|
| Megjelenés, szemrevételezés | Tiszta, folyadékmentes üledék és köd környezeti hőmérsékleten | Vizuális |
| Tisztaság, tömeg. % | 99,7 min | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Non Aromatics, wt. % | 0,05 Max | UOP 720 / ASTM D5917 |
| MX, OX és EB összesen, tömeg% | 0,25 Max | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Összes kén, tömeg ppm | 1 Max | ASTM D5453 |
| Klorid, Wt ppm | 1 Max | ASTM D4929 |
| Bróm index, mg / 100 g | 20 Max | ASTM D5776 |
| Savas mosás színe | 2 Max | ASTM D848 |
| Color , Pt - Co Scale | 10 Max | ASTM D 1209 |
| Desztillációs tartomány @ 760 Hgmm,.C | 1 beleértve. 138.3 | ASTM D850 |
| Fajsúly (15.6 .C) | 0824 Min 0,866 Max | ASTM D4052 |
| Meta-xilol, tömeg% | Jelenteni | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Ortho Xylene, Wt. % | Jelenteni | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Etil-benzol, tömegszázalék | Jelenteni | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Toulene, Wt ppm | Jelenteni | UOP 720/ ASTM D5917 |
| benzol, tömeg ppm | Jelenteni | UOP 720/ ASTM D5917 |
Miért vásároljonP-Xilol CAS 106-42-3Gneebiotól?
Gneebio egy megbízható gyártó és beszállító, több mint egy évtizedes tapasztalattal a vegyiparban. 99%-os tisztaságunkP-Xilolszigorú ISO és GMP minőségbiztosítási rendszerek szerint gyártják, biztosítva a magas tisztaságú koncentrációt az ipari alkalmazásokban. A következőket kínáljuk:
- Termékleírások (műszaki adatlap);
- COA és MSDS;






